首页 >> 财务、资产及收费信息 >> 收费项目、收费依据、收费标准及投诉方式 >> 详细内容
 
收费项目、收费依据、收费标准及投诉方式 >> 正文
海南工商职业学院2020-2021学年度收费标准
日期:2017-10-26 00:00:00  发布人:admin  浏览量:5489
  
海南工商职业学院2020级2020-2021学年度收费标准公示栏  
计量单位:元/生/学年  
学院名称   专业名称 学费 住宿费 教材费 体检 合计
收费标准编码
海洋学院 1061 食品药品监督管理 8,980 1,900 500 60 11,440
1062 药品生产技术(药物制剂方向) 9,380 1,900 500 60 11,840
1063 水产养殖技术 8,980 1,900 500 60 11,440
1064 食品营养与检测 8,980 1,900 500 60 11,440
1065 药品经营与管理 9,380 1,900 500 60 11,840
1066 烹调工艺与营养 8,980 1,900 500 60 11,440
建筑工程学院 1067 风景园林设计(景观设计方向) 9,380 1,900 500 60 11,840
1068 工程造价(高职本科3+2分段培养) 9,380 1,900 500 60 11,840
1069 工程造价 9,380 1,900 500 60 11,840
1070 环境艺术设计(室内设计方向) 9,680 1,900 500 60 12,140
1071 建筑工程技术 9,380 1,900 500 60 11,840
1072 建筑设计 9,380 1,900 500 60 11,840
1073 建筑装饰工程技术 8,980 1,900 500 60 11,440
经济管理学院 1074 财务管理(高职本科3+2分段培养) 9,380 1,900 500 60 11,840
1075 财务管理 9,380 1,900 500 60 11,840
1076 电子商务 9,380 1,900 500 60 11,840
1077 会计 9,380 1,900 500 60 11,840
1078 市场营销 9,380 1,900 500 60 11,840
1079 物流管理 9,380 1,900 500 60 11,840
旅游艺术学院 1080 广告设计与制作 9,680 1,900 500 60 12,140
1081 酒店管理 9,380 1,900 500 60 11,840
1082 空中乘务 9,380 1,900 500 60 11,840
1083 旅游管理 9,380 1,900 500 60 11,840
1084 高速铁路客运乘务 9,380 1,900 500 60 11,840
1085 人力资源管理 9,380 1,900 500 60 11,840
1086 导游 8,980 1,900 500 60 11,440
1087 幼儿发展与健康管理 8,980 1,900 500 60 11,440
1088 舞蹈编导 9,680 1,900 500 60 12,140
交通工程学院 1089 交通运营管理(高铁运营管理) 8,980 1,900 500 60 11,440
1090 汽车检测与维修技术 8,980 1,900 500 60 11,440
1091 民航运输 8,980 1,900 500 60 11,440
1092 新能源汽车技术 8,980 1,900 500 60 11,440
1093 汽车营销与服务 8,980 1,900 500 60 11,440
信息工程学院 1094 电气自动化技术 8,980 1,900 500 60 11,440
1095 计算机应用技术(高职本科3+2分段培养) 9,380 1,900 500 60 11,840
1096 计算机应用技术 9,380 1,900 500 60 11,840
1097 移动通信技术(高职本科3+2分段培养) 9,680 1,900 500 60 12,140
1098 移动通信技术 9,680 1,900 500 60 12,140
1099 移动互联应用技术 8,980 1,900 500 60 11,440
1100 动漫制作技术 8,980 1,900 500 60 11,440
说明:1、学费、住宿费标准文件:海南省发展和改革委员会、海南省教育厅琼发改费管[2019]824号文件;              
      2、教材费属于预收,结算时多退少补。      
  
海南工商职业学院2019级2020-2021学年度收费标准公示栏
计量单位:元/生/学年
学院名称 专业名称 学费 住宿费 教材费 合计
海洋学院 食品药品监督管理 8,980 1,520 500 11,000
 药品生产技术(药物制剂) 9,380 1,520 500 11,400
 水产养殖技术 8,980 1,520 500 11,000
 食品营养与检测 8,980 1,520 500 11,000
 药品经营与管理 9,380 1,520 500 11,400
 休闲服务与管理 8,980 1,520 500 11,000
建筑工程学院 房地产经营与管理 8,980 1,520 500 11,000
 风景园林设计(景观) 9,380 1,520 500 11,400
 工程造价 9,380 1,520 500 11,400
 环境艺术设计(室内设计) 9,680 1,520 500 11,700
 建筑工程技术 9,380 1,520 500 11,400
 建筑设计 9,380 1,520 500 11,400
 建筑装饰工程技术 8,980 1,520 500 11,000
经济管理学院 财务管理 9,380 1,520 500 11,400
电子商务 9,380 1,520 500 11,400
会计 9,380 1,520 500 11,400
市场营销 9,380 1,520 500 11,400
物流管理 9,380 1,520 500 11,400
旅游艺术学院 广告设计与制作 9,680 1,520 500 11,700
酒店管理 9,380 1,520 500 11,400
空中乘务 9,380 1,520 500 11,400
旅游管理 9,380 1,520 500 11,400
旅游管理(高铁乘务) 9,380 1,520 500 11,400
人力资源管理 9,380 1,520 500 11,400
舞蹈编导 9,680 1,520 500 11,700
社会工作 8,980 1,520 500 11,700
交通工程学院 交通运营管理 8,980 1,520 500 11,700
汽车检测与维修 8,980 1,520 500 11,700
电梯工程技术 8,980 1,520 500 11,700
新能源汽车技术 8,980 1,520 500 11,700
汽车营销与服务 8,980 1,520 500 11,700
信息工程学院 电气自动化 8,980 1,520 500 11,700
机械制造与自动化(3D打印) 9,680 1,520 500 11,700
计算机应用技术 9,380 1,520 500 11,700
移动通信技术(3+2分段培养) 9,680 1,520 500 11,700
移动通信技术 9,680 1,520 500 11,700
移动互联应用技术 8,980 1,520 500 11,000
动漫制作技术 8980 1520 500 11,000
说明:1、学费、住宿费标准文件:海南省发展和改革委员会、海南省教育厅琼发改费管[2019]824号文件;
     2、教材费属于预收,结算时多退少补。  
     3、本学年因新冠疫情抵减两个月住宿费。  
  
海南工商职业学院2018级学生2020-2021学年度收费标准公示栏
计量单位:元/生/学年
学院名称 专业名称 学费 住宿费 教材费 合计
海洋学院 水产养殖技术 8,390 1,280 500 10,170
休闲服务与管理(海洋休闲旅游方向) 8,390 1,280 500 10,170
食品药品监督管理 8,390 1,280 500 10,170
食品营养与检测 8,390 1,280 500 10,170
药品生产技术(药物制剂方向) 8,390 1,280 500 10,170
食品药品经营与管理 8,390 1,280 500 10,170
建筑工程学院 建筑装饰工程技术 8,400 1,280 500 10,180
建设设计 8,390 1,280 500 10,170
风景园林设计(景观方向) 9,000 1,280 500 10,780
工程造价 8,400 1,280 500 10,180
建筑工程技术 8,390 1,280 500 10,170
建设工程监理 8,390 1,280 500 10,170
房地产经营与管理 8,390 1,280 500 10,170
环境艺术设计(室内设计方向) 9,000 1,280 500 10,780
经济管理学院 会计 8,400 1,280 500 10,180
财务管理 8,390 1,280 500 10,170
物流管理 8,390 1,280 500 10,170
电子商务 8,390 1,280 500 10,170
市场营销 8,390 1,280 500 10,170
旅游艺术学院 旅游管理(高铁乘务方向) 8,390 1,280 500 10,170
人力资源管理 8,390 1,280 500 10,170
酒店管理 8,390 1,280 500 10,170
旅游管理 8,390 1,280 500 10,170
舞蹈编导 9,000 1,280 500 10,780
空中乘务 9,000 1,280 500 10,780
社会工作(健康服务管理方向) 8,390 1,280 500 10,170
广告设计与制作 9,000 1,280 500 10,780
交通工程学院 汽车检测与维修技术 8,390 1,280 500 10,170
汽车营销与服务(汽车4S店营销与技术服务方向) 8,390 1,280 500 10,170
交通运营管理 8,390 1,280 500 10,170
信息工程学院 机械制造与自动化(3D打印技术) 9,500 1,280 500 11,280
计算机应用技术 8,390 1,280 500 10,170
移动通信技术 9,500 1,280 500 11,280
移动通信技术(3+2段培养)
只限海南考生报考(3年在本校读,2年在热带海洋学院读)
9,500 1,280 500 11,280
电气自动化技术 8,390 1,280 500 10,170
说明:1、学费、住宿费标准文件:海南省教育厅琼教财[2014]59号文件;      
     2、教材费属于预收,结算时多退少补。  
     3、本学年因新冠疫情抵减两个月住宿费。  
点击数:5489收藏本页